Genesis 12V16AH美国艾诺斯Genesis蓄电池G16EP重量 参数 尺寸
Genesis品牌主要针对商用、消费、通信、工业控制等多样化的后备电源需求领域,提供质优价廉的解决方案。
除上述3大主要品牌及产品系列外,艾诺斯集团还提供针对汽车、
船舶启动的高性能纯铅技术产品Odyssey系列以及应用于医疗、工业设备等行业的高性能缠绕式纯铅电池Cyclon系列。
备等行业的高性能缠绕式纯铅电池Cyclon系列。
General Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Capacity (Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Nominal Voltage (V) | 10 hr rate to 1.67Vpc | Length mm | in | Widt mm | h | Height mm | in | kg | Overall Weight | lbs | Torque in-lbs | Nm | Internal Resistance (mΩ) | Typical Short Circuit Current (A) | |||||||||||||
G13EP | 12 | 13 | 175.5 | 6.91 | 83.3 | 3.28 | 129.8 | 5.11 | 4.9 | 10.8 | 50 | 5.6 | 8.5 | 1400 | ||||||||||||||
G16EP | 12 | 16 | 181.6 | 7.15 | 76.2 | 3.00 | 167.9 | 6.61 | 6.1 | 13.5 | 50 | 5.6 | 7.5 | 1600 | ||||||||||||||
G26EP | 12 | 26 | 166.9 | 6.57 | 175.8 | 6.92 | 126.0 | 4.96 | 10.1 | 22.3 | 60 | 6.8 | 5.0 | 2400 | ||||||||||||||
G42EP | 12 | 42 | 197.4 | 7.77 | 165.9 | 6.53 | 170.7 | 6.72 | 14.9 | 32.9 | 60 | 6.8 | 4.5 | 2600 | ||||||||||||||
G70EP | 12 | 71 | 330.7 | 13.02 | 168.1 | 6.62 | 176.0 | 6.93 | 24.3 | 53.5 | 60 | 6.8 | 3.5 | 3500 | ||||||||||||||
Constant Current Discharge Performance | ||||||||||||||||||||||||||||
Constant current discharge rate, amps to 10.02V at 25?C (77°F) | ||||||||||||||||||||||||||||
Minutes | Hours | |||||||||||||||||||||||||||
Battery | 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
G13EP | 70.8 | 43.6 | 32.2 | 18.6 | 10.4 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | |||||||||||||||||||
G16EP | 90.0 | 54.8 | 40.1 | 23.0 | 12.7 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||
G26EP | 143.4 | 90.7 | 67.4 | 39.0 | 21.7 | 5.0 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||
G42EP | 212.0 | 138.4 | 104.1 | 60.8 | 33.8 | 7.9 | 5.1 | 4.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||
G70EP | 342.4 | 228.5 | 173.4 | 102.5 | 57.4 | 13.4 | 8.7 | 7.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||
Constant Power Discharge Performance |