NP24-12艾诺斯蓄电池12V24AH最新图片、电池来电有惊喜
型号 | 单体电压 | 内阻数据 (Ω) | C10 25℃ 1.80v | C20 25℃ 1.75v | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 极柱螺纹 | 重量 (kg) |
12TE50 | 12 | 6.24×10 -3 | 50 | 54 | 218 | 164 | 220 | M6 | 18.9 |
12TE60 | 12 | 5.10×10 -3 | 60 | 66 | 271 | 164 | 220 | M6 | 22.9 |
12TE75 | 12 | 4.94×10 -3 | 70 | 76 | 314 | 164 | 220 | M6 | 26.7 |
12TE80 | 12 | 4.00×10 -3 | 75 | 80 | 261 | 174 | 208 | M6 | 26.0 |
12TE110 | 12 | 3.10×10 -3 | 10 | 106 | 341 | 173 | 215 | M6 | 33.0 |
6TE220 | 6 | 1.00×10 -3 | 200 | 218 | 341 | 173 | 215 | M6 | 34.0 |
12TE115F | 12 | 3.60×10 -3 | 108 | 110 | 561 | 125 | 235 | M6 | 46.0 |
12TE160F | 12 | 3.10×10 -3 | 160 | 158 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
12TE180F | 12 | 2.80×10 -3 | 170 | 166 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
2TE225 | 2 | 0.36×10 -3 | 220 | 225 | 110 | 208 | 260 | M8 | 13.9 |
2TE310 | 2 | 0.30×10 -3 | 284 | 310 | 142 | 208 | 260 | M8 | 18.5 |
2TE400 | 2 | 0.24×10 -3 | 350 | 400 | 195 | 208 | 260 | M8 | 24.0 |
2TE450 | 2 | 0.22×10 -3 | 400 | 450 | 195 | 208 | 260 | M8 | 26.2 |
2TE550 | 2 | 0.18×10 -3 | 500 | 550 | 238 | 208 | 260 | M8 | 32.1 |
Supersafe OPZV系列
型号 | 极柱对数 | 容量 (AH) DIN40742 | C10容量 (AH) 20℃ | 内阻 (mΩ) | 短路电流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
genesis NP系列
型号 | 额定 电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻 (mΩ) | 最大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 | |
25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 | ||
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 | |
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 | |
NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 | |
NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 | |
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 | |
NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 | |
NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 | |
NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 | |
NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 | |
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 | |
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 | |
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 | |
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 | |
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 | |
NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 | |
NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 | |
NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 | |
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 |
Genesis NPGEL系列
型号 | 额定电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻(mΩ) | 最大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
mm. | mm. | mm. | kg. | |||||
NPGEL40-12 | 12V | 40.0 | 8.0 | 425.0 | 198 | 166 | 171 | 15.10 |
NPGEL55-12 | 55.0 | 9.0 | 578.0 | 229 | 138 | 210 | 19.00 | |
NPGEL60-12 | 60.0 | 8.0 | 620.0 | 260 | 169 | 210 | 21.50 | |
NPGEL65-12 | 65.0 | 9.0 | 675.0 | 350 | 167 | 180 | 22.50 | |
NPGEL70-12 | 70.0 | 9.0 | 725.0 | 350 | 167 | 180 | 24.80 | |
NPGEL75-12 | 75.0 | 9.0 | 775.0 | 260 | 169 | 210 | 28.60 | |
NPGEL80-12 | 80.0 | 8.25 | 821.0 | 350 | 167 | 180 | 30.50 | |
NPGEL90-12 | 90.0 | 7.8 | 930.0 | 306.5 | 168.5 | 210 | 33.40 | |
NPGEL100-12 | 100.0 | 7.5 | 1032.0 | 328 | 172 | 222 | 37.50 | |
NPGEL120-12 | 120.0 | 6.8 | 1226.0 | 407 | 177 | 225 | 43.70 | |
NPGEL130-12 | 130.0 | 6.0 | 1353.0 | 340 | 173 | 280 | 45.00 | |
NPGEL145-12 | 145.0 | 6.0 | 1466.0 | 340 | 173 | 280 | 48.30 | |
NPGEL150-12 | 150.0 | 6.0 | 1527.0 | 483 | 170 | 240 | 49.60 | |
NPGEL160-12 | 160.0 | 6.0 | 1626.0 | 530 | 209 | 214 | 54.00 | |
NPGEL180-12 | 180.0 | 6.0 | 1830.0 | 530 | 209 | 214 | 63.80 | |
NPGEL200-12 | 200.0 | 6.0 | 2032.0 | 522 | 240 | 219 | 73.20 | |
NPGEL225-12 | 225.0 | 5.7 | 2272.0 | 522 | 240 | 219 | 76.50 | |
NPGEL230-12 | 230.0 | 5.7 | 2328.0 | 521 | 269 | 203 | 77.50 | |
NPGEL260-12 | 260.0 | 5.3 | 2631.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 81.00 |
艾诺斯集团通过全体员工努力和行业合作及伙伴供应商合作等途径,致力于提供给客户全球领先的产品、服务,确保了艾诺斯集团在全球后备电源市场的领导地位。超越客户期望和提供高质量的产品与服务是艾诺斯集团的经营理念,在这个理念的驱动下,艾诺斯集团以协助客户完成目标为宗旨,不断提高和完善自身的产品与服务。
艾诺斯集团具有超过100年的工业电池制造经验,公司在2000年基于Yuasa后备电源业务及南北美地区的动力电源业务所创立,于2002年3月,我们收购了Invensys集团下的储能事业群,即原Hawker业务部分,涵盖后备电源和动力电源业务,于2005年6月,我们收购了Fiamm集团下的动力电源业务,进一步完善了艾诺斯集团欧洲动力电源业务群。此外,我们还进行了其他的一系列收购,如德国的镍镉电池生产商GAZ,美国的专注国防和航空的锂电池生产商,瑞士的铅酸电池生产商Oerlikon;在中国独资的新工厂和在保加利亚工业电池生产厂97%的股权。
今天,我们的后备电源子品牌主要为Powersafe、Datasafe、Hawker、Genesis、Odyssey和Cyclon, 我们的动力电源子品牌主要为Hawker、EnerSys Ironclad、General battery、Fiamm Motive Power、Uranio、Oldham和Express. 此外,我们也生产相关的DC产品,如充电机、电子电源设备、机柜和各种蓄电池配件等。艾诺斯集团提供各种规格、技术、容量、配置的蓄电池产品,能满足不同领域客户多样化的应用需求。
霍克 DataSafe HX 作为艾诺斯EnerSys阀控式铅酸蓄电池的一个系列,是针对IT和UPS市场而设计,致力于为系统集成商提供具有竞争力的解决方案。
DataSafe HX系列蓄电池是你核心系统最理想的电力保障,以其建立在工业标准上的优良性能和技术上的不断改良赢得了不可超越的卓越声望。
针对于阀控式铅酸蓄电池的气体复合技术彻底改变了传统备用电源的概念,高开阀压设计的霍克Hawker专利安全阀能有效地控制放出的气体量极低,使电池可以安装在柜子里或支架上,也可放于办公室内或主要设备旁,最大化利用空间,降低存储和维护成本。
DataSafe HX卓越的放电性能,使电池组比传统的备用电池占地空间更小;增强型ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)塑料外壳及盖子具有超高的机械强度和安全性。
技术特点
1、Pb-Ca-Sn合金组成的正负极板使电池寿命达到10年以上(25℃)
2、增强型ABS外壳阻燃等级为UL94-V0 / L.O.I.>28%级
3、每个单体有独立的安全阀,增强了电池的安全性
4、电池盖和外壳采用热熔密封技术,彻底消除漏夜现象
5、电解液完全吸附于玻璃纤维中,电池遭到意外时不会有游离的酸液危险
6、6mm的内螺纹极柱能在瞬间通过短路电流而不损坏
7、极高的能量密度节省了宝贵的空间
8、搬运提手使运输和安装变的更加方便
9、100%的额定容量出厂
内部构造
1、内螺纹的铜质端子能承受大电流的通过,并易于安装
2、长寿命压力环管密封技术完全消除极柱漏夜
3、单向自动调压安全阀能防止外部火花点燃内部气体
4、高度抗腐蚀正极板能有效延长电池寿命
5、稳定可靠的负极板保证极高的气体复合率
6、增强型ABS外壳材料使电池具有良好的抗震性能
7、低内阻高弹性微孔玻璃纤维,使电池处于贫液状态
质量标准:美国UL认证 编号MH12544、ISO 9001认证、符合IMDG和OICA标准
型号规格
蓄电池型号 | 额定电压 | 放电功率 W | 额定容量 Ah | 标准尺寸 | 重量 | 短路电流 | 最大放电电流 | 内阻 | ||
长度 mm | 宽度 mm | 高度mm | ||||||||
12HX25 | 12 | 23 | 5 | 90 | 70 | 107 | 2 | 300 | 41 | 16.5 |
12HX35 | 12 | 36 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2.8 | 500 | 62 | 13.2 |
6HX50 | 6 | 53 | 11 | 151 | 50 | 99 | 2.1 | 720 | 93 | 6.1 |
12HX50 | 12 | 53 | 11 | 152 | 99 | 99 | 4.1 | 720 | 93 | 12.2 |
12HX80 | 12 | 80 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6.4 | 1000 | 140 | 8.5 |
12HX105 | 12 | 100 | 21 | 166 | 175 | 125 | 10 | 1500 | 171 | 7.1 |
12HX135 | 12 | 135 | 28 | 196 | 130 | 169 | 11.8 | 1800 | 238 | 5.6 |
12HX150 | 12 | 150 | 33 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 2400 | 277 | 5 |
12HX205 | 12 | 204 | 45 | 226 | 140 | 206 | 19.5 | 2775 | 439 | 4.5 |
12HX300 | 12 | 284 | 72 | 259 | 175 | 208 | 27.2 | 3175 | 503 | 3.9 |
12HX330e | 12 | 330* | 80* | 302 | 175 | 227 | 32.5 | 2240 | 586 | 5.5 |
12HX330 | 12 | 336 | 84 | 300 | 173 | 213 | 32.2 | 3700 | 586 | 3.4 |
12HX380 | 12 | 380* | 90* | 302 | 175 | 227 | 35 | 2400 | 765 | 5.2 |
12HX400 | 12 | 381 | 93 | 338 | 173 | 211 | 36.3 | 4225 | 670 | 3 |
12HX505 | 12 | 506 | 123 | 338 | 173 | 273 | 46.7 | 4510 | 913 | 2.8 |
12HX540 | 12 | 540 | 126 | 338 | 173 | 273 | 48.1 | 4775 | 961 | 2.6 |
6HX800 | 6 | 780 | 196 | 340 | 173 | 211 | 36.3 | 6200 | 1272 | 1 |
内部构造
· 铜质极柱 - 带螺纹的内嵌式铜质极柱,能承受大电流通过;安装更方便、更可靠。
· 极柱密封 - 采用霍克专利的长寿命压力环管密封技术,利用机械压力来达到密封的目的,彻底解决极柱漏液问题。
· 壳盖密封 - 相同阻燃ABS材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接,再用热熔密封技术使壳和盖完全熔为一体,接口可承受整个电池重量,完全 杜绝漏液。
· 阻燃ABS外壳 - 阻燃等级为 UL94-V0级增强型ABS外壳,结合瓦楞状加强筋设计,强度高,散热好。
· 安全阀 - 霍克专利安全阀带有防火阻燃件,外部明火不会引爆电池内气体;开启闭合灵敏,一致性好。
· 正、负极板 - 采用铅-钙-锡多元合金,含钙量严格控制在0.08%,有效地减小自放电,同时不降低氢的析出电位,保证最佳的气体复合率;锡的含量严格控制在0.8%,有效减缓正极板腐蚀,并具有良好的深循环性能。
· 玻璃纤维 - 由硼酸盐制成的微孔玻璃纤维,阻值极 低,对硫酸和高温有着极佳的抵抗力;孔率达92%以上,电解液充分吸收在其中,使电池处于贫液状态。