霍克蓄电池FPG36-12R参数12V33AH新价格
Supersafe T系列产品
电 池 型 号 | 单 体 电 压 (V) | 额定容量 (AH) 环境温度25℃ | 内阻 (Ω) | 按BS6290标准之容量(AH) 环境温度20℃,并已考虑电池单 元连接条和电池组连接之压降 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||
1小时率,终 止电压1.75V | 3小时率,终 止电压1.80V | 10小时率,终 止电压1.85V | 长 | 宽 | 高 | |||||
2T310 | 2 | 335 | 0.216×10 | 190 | 240 | 300 | 204 | 204 | 225 | 23.0 |
2T460/4 | 2 | 502 | 0.183×10 | 285 | 360 | 450 | 300 | 204 | 225 | 33.1 |
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 内阻值 (mΩ) | 极柱规格 | |||
Ah/C10 | Ah/C3 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
2T200 | 2 | 200 | 161 | 110 | 208 | 260 | 13.9 | 5833 | 0.36 | M8- 内螺纹 |
2T275 | 2 | 275 | 204 | 142 | 208 | 260 | 18.5 | 7000 | 0.30 | M8- 内螺纹 |
2T400/2 | 2 | 400 | 297 | 195 | 208 | 260 | 26.2 | 9545 | 0.22 | M8- 内螺纹 |
2T5002/2 | 2 | 500 | 372 | 238 | 208 | 260 | .205 | 11667 | 0.18 | M8- 内螺纹 |
Supersafe TE系列
型号 | 单体电压 | 内阻数据 (Ω) | C10 25℃ 1.80v | C20 25℃ 1.75v | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 极柱螺纹 | 重量 (kg) |
12TE50 | 12 | 6.24×10 -3 | 50 | 54 | 218 | 164 | 220 | M6 | 18.9 |
12TE60 | 12 | 5.10×10 -3 | 60 | 66 | 271 | 164 | 220 | M6 | 22.9 |
12TE75 | 12 | 4.94×10 -3 | 70 | 76 | 314 | 164 | 220 | M6 | 26.7 |
12TE80 | 12 | 4.00×10 -3 | 75 | 80 | 261 | 174 | 208 | M6 | 26.0 |
12TE110 | 12 | 3.10×10 -3 | 10 | 106 | 341 | 173 | 215 | M6 | 33.0 |
6TE220 | 6 | 1.00×10 -3 | 200 | 218 | 341 | 173 | 215 | M6 | 34.0 |
12TE115F | 12 | 3.60×10 -3 | 108 | 110 | 561 | 125 | 235 | M6 | 46.0 |
12TE160F | 12 | 3.10×10 -3 | 160 | 158 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
12TE180F | 12 | 2.80×10 -3 | 170 | 166 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
2TE225 | 2 | 0.36×10 -3 | 220 | 225 | 110 | 208 | 260 | M8 | 13.9 |
2TE310 | 2 | 0.30×10 -3 | 284 | 310 | 142 | 208 | 260 | M8 | 18.5 |
2TE400 | 2 | 0.24×10 -3 | 350 | 400 | 195 | 208 | 260 | M8 | 24.0 |
2TE450 | 2 | 0.22×10 -3 | 400 | 450 | 195 | 208 | 260 | M8 | 26.2 |
2TE550 | 2 | 0.18×10 -3 | 500 | 550 | 238 | 208 | 260 | M8 | 32.1 |
霍克蓄电池Genesis NPGEL系列内部结构:
● 电解液
优质胶体电解液,浓度分布均匀,不存在酸液分层现象。电池内部无游离电解液,因此电池不会漏液。电解液密度较低,为1.24g/ml,对极板腐蚀弱,电池寿命长;
● ABS外壳
高强度ABS外壳,一般碰撞或过充情况下不会破损变形;
● 安全阀
防火阻燃安全阀有效阻止外部明火点燃内部气体;
● 铜制极柱
低内阻的铜制极柱确保大电流安全放电而不发热;
● 正极芯螺纹
正极芯棒上设计有突起的螺纹,增大活性物质附着力,防止活性物质脱落,增大附着面积,提高大电流放电能力。
英国霍克蓄电池Genesis NPGEL系列性能特点:
● 完全密封,无需加水维护;无酸气逸出,不污染环境,环保型产品。
● 采用胶体电解质技术,绝无酸液浓度层化问题,完全消除因浓度层化引起的极板腐蚀和钝化现象。
● 浮充寿命长,12V系列电池设计寿命可达12年。
● 采用特殊的霍克胶体配方和板栅合金/极板配方,电池的循环性能和深放电恢复能力优越。
● 采用霍克专利的胶体电池专用隔板,孔率高,电阻低。
● 内部过量电解液设计,在高温和过充情况下工作可靠,性能明显优于AGM电池,更适合恶劣环境下实用。
● 在正常浮充使用过程中,容量稳定,衰减率低。
● 采用超纯材料制造,自放电极低。
● 圆柱形镀银端子,导电性好,易于安装。
【genesis蓄电池应用领域与分类】
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统。