霍克叉车蓄电池7PZS420(延边)低价销售、在线预订
霍克HAWKER简介
HAWKER霍克叉车蓄电池已成为世界上大的工业叉车电池制造商,是世界工业叉车电池品牌,前身为德国VARTA电池,全球的VARTA-PZS技术的拥有者,参与DIN和BS标准的制定。
1、 HAWKER是纽约证交所的上市公司(证券代码ENS)。
2、 近三年全球营业额年平均超过21亿美金。
3、 HAWKER是全球大的工业及动力电池制造商,全球拥有28家工厂,超过8500名员工。
4、 HAWKER目前已经是林德、海斯特、永恒力、丰田以及科朗叉车的国内供应商,同时是合力、杭叉等国内叉车的进口品牌。拥有强大的技术力量及配套经验。
5、 HAWKER 国内工厂投资规模为同类产品中大,年产72万只单体以上的产能,库存量充沛,能及时应对各类需求。
6、 HAWKER国内工厂产品规格齐全,覆盖DIN、BS以及JIS各种型号。
7、 江苏工厂位于沿江高速和京沪高速交界,运输便利,能及时送达国内各个网点。
| 标称/额定容量 | 最大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | |||
2 PzB 150 | 150 | 45 | 157.5 | 541 | 10.9 |
3 PzB 225 | 225 | 61 | 157.5 | 541 | 14.9 |
4 PzB 300 | 300 | 77 | 157.5 | 541 | 19.0 |
4 PzB 300A | 300 | 69.85 | 157.15 | 519 | 17.3 |
5 PzB 375 | 375 | 93 | 157.5 | 541 | 23.1 |
6 PzB 450 | 450 | 109 | 157.5 | 541 | 27.3 |
7 PzB 525 | 525 | 125 | 157.5 | 541 | 31.4 |
8 PzB 600 | 600 | 141 | 157.5 | 541 | 35.6 |
9 PzB 675 | 675 | 157 | 157.5 | 541 | 39.5 |
10 PzB 750 | 750 | 173 | 157.5 | 541 | 43.7 |
11 PzB 825 | 825 | 189 | 157.5 | 541 | 47.8 |
12 PzB 900 | 900 | 205 | 157.5 | 541 | 51.0 |
2 PzB 170 | 170 | 45 | 157.5 | 597 | 12.3 |
3 PzB 255 | 255 | 61 | 157.5 | 597 | 17.0 |
4 PzB 340 | 340 | 77 | 157.5 | 597 | 21.6 |
5 PzB 425 | 425 | 93 | 157.5 | 597 | 26.3 |
6 PzB 510 | 510 | 109 | 157.5 | 597 | 30.9 |
7 PzB 595 | 595 | 125 | 157.5 | 597 | 35.6 |
8 PzB 680 | 680 | 141 | 157.5 | 597 | 40.4 |
9 PzB 765 | 765 | 157 | 157.5 | 597 | 44.8 |
10 PzB 850 | 850 | 173 | 157.5 | 597 | 49.7 |
11 PzB 935 | 935 | 189 | 157.5 | 597 | 54.4 |
12 PzB 1020 | 1020 | 205 | 157.5 | 597 | 59.4 |
2 PzB 200 | 200 | 45 | 157.5 | 633 | 12.9 |
3 PzB 300 | 300 | 61 | 157.5 | 633 | 17.7 |
4 PzB 400 | 400 | 77 | 157.5 | 633 | 22.6 |
5 PzB 500 | 500 | 93 | 157.5 | 633 | 27.5 |
6 PzB 600 | 600 | 109 | 157.5 | 633 | 32.4 |
7 PzB 700 | 700 | 125 | 157.5 | 633 | 37.3 |
8 PzB 800 | 800 | 141 | 157.5 | 633 | 42.2 |
9 PzB 900 | 900 | 157 | 157.5 | 633 | 46.8 |
10 PzB 1000 | 1000 | 173 | 157.5 | 633 | 53.4 |
11 PzB 1100 | 1100 | 189 | 157.5 | 633 | 57.2 |
12 PzB 1200 | 1200 | 205 | 157.5 | 633 | 62.4 |
2 PzB 210 | 210 | 45 | 157.5 | 713 | 14.8 |
3 PzB 315 | 315 | 61 | 157.5 | 713 | 20.4 |
4 PzB 420 | 420 | 77 | 157.5 | 713 | 26.1 |
5 PzB 525 | 525 | 93 | 157.5 | 713 | 31.7 |
6 PzB 630 | 630 | 109 | 157.5 | 713 | 37.3 |
7 PzB 735 | 735 | 125 | 157.5 | 713 | 43.0 |
8 PzB 840 | 840 | 141 | 157.5 | 713 | 48.7 |
9 PzB 945 | 945 | 157 | 157.5 | 713 | 54.7 |
10 PzB 1050 | 1050 | 173 | 157.5 | 713 | 56.4 |
11 PzB 1155 | 1155 | 189 | 157.5 | 713 | 62.1 |
12 PzB 1260 | 1260 | 205 | 157.5 | 713 | 67.7 |
| 标称/额定容量 | 最大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | |||
2 PzB 46 | 46 | 45 | 157.5 | 230 | 4.1 |
3 PzB 69 | 69 | 61 | 157.5 | 230 | 5.6 |
4 PzB 92 | 92 | 77 | 157.5 | 230 | 7.0 |
5 PzB 115 | 115 | 93 | 157.5 | 230 | 8.5 |
6 PzB 138 | 138 | 109 | 157.5 | 230 | 10.0 |
2 PzB 64 | 64 | 45 | 157.5 | 292 | 5.4 |
3 PzB 96 | 96 | 61 | 157.5 | 292 | 7.3 |
4 PzB 128 | 128 | 77 | 157.5 | 292 | 9.2 |
5 PzB 160 | 160 | 93 | 157.5 | 292 | 11.3 |
6 PzB 192 | 192 | 109 | 157.5 | 292 | 13.2 |
7 PzB 224 | 224 | 125 | 157.5 | 292 | 15.2 |
8 PzB 256 | 256 | 141 | 157.5 | 292 | 17.2 |
2 PzB 84 | 84 | 45 | 157.5 | 358 | 6.9 |
3 PzB 126 | 126 | 61 | 157.5 | 358 | 9.4 |
4 PzB 168 | 168 | 77 | 157.5 | 358 | 11.9 |
5 PzB 210 | 210 | 93 | 157.5 | 358 | 14.5 |
6 PzB 252 | 252 | 109 | 157.5 | 358 | 17.1 |
7 PzB 294 | 294 | 125 | 157.5 | 358 | 19.7 |
8 PzB 336 | 336 | 141 | 157.5 | 358 | 22.2 |
2 PzB 110 | 110 | 45 | 157.5 | 428 | 8.4 |
3 PzB 165 | 165 | 61 | 157.5 | 428 | 11.5 |
4 PzB 220 | 220 | 77 | 157.5 | 428 | 14.6 |
5 PzB 275 | 275 | 93 | 157.5 | 428 | 17.8 |
6 PzB 330 | 330 | 109 | 157.5 | 428 | 20.9 |
7 PzB 385 | 385 | 125 | 157.5 | 428 | 24.0 |
8 PzB 440 | 440 | 141 | 157.5 | 428 | 27.2 |
9 PzB 495 | 495 | 157 | 157.5 | 428 | 30.3 |
10 PzB 550 | 550 | 173 | 157.5 | 428 | 33.3 |
11 PzB 605 | 605 | 189 | 157.5 | 428 | 36.6 |
12 PzB 660 | 660 | 205 | 157.5 | 428 | 40.0 |
2 PzB 130 | 130 | 45 | 157.5 | 484 | 9.6 |
3 PzB 195 | 195 | 61 | 157.5 | 484 | 13.2 |
4 PzB 260 | 260 | 77 | 157.5 | 484 | 16.8 |
5 PzB 325 | 325 | 93 | 157.5 | 484 | 20.5 |
6 PzB 390 | 390 | 109 | 157.5 | 484 | 24.1 |
7 PzB 455 | 455 | 125 | 157.5 | 484 | 27.7 |
8 PzB 520 | 520 | 141 | 157.5 | 484 | 31.4 |
9 PzB 585 | 585 | 157 | 157.5 | 484 | 35.0 |
10 PzB 650 | 650 | 173 | 157.5 | 484 | 38.5 |
11 PzB 715 | 715 | 189 | 157.5 | 484 | 42.4 |
12 PzB 780 | 780 | 205 | 157.5 | 484 | 46.2 |
牵引用铅酸蓄电池的日常维护保养
一. 日常检查
1、 液面:每周进行一次液面全检(高温环境下三天左右补一次蒸馏水或去离子水)。如电解液液位太低,将导致电池极板、隔板损坏和电池寿命缩短。液面的观测方法:首先掀开加液帽,在低于加液帽里 底部平台时,表示液面过低应及时补水;在平行或略高于加液帽里 上部平台时,为合适位置。
2、 接线柱、导线、盖子:必须经常检查电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况,同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。
3、 外观:电池表面肮脏将引起漏电,应保持电池表面清洁、干燥。
二、保养
1、补水:按规定的液面添加蒸馏水或去离子水,不要为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水,加水过多会导致比重下降,溢出电解液,从而腐蚀箱体和电缆线,影响电池使用寿命或漏电。
2、 充电:充电过程中电池会产生气体,应保持充电场所通风良好,周围没有明火,同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。充电期间拔下充电插头会产生电弧,应将充电机关闭后方可拔下插头。充电后在电池周围滞留许多氢气,不允许有任何明火,应掀起电池上的盖板进行充电。
3.均衡充电:电池组应每月进行一次均衡充电(即小电流长时间充电),以保持电池容量和延长电池寿命。
均衡充电的方法:
先将电池进行正常充电,待充电完毕,按下均衡充电档,连续充电24-36小时为宜。在均衡充电中,每只电池的电压、密度及温度,都应进行测量并记录;充电完毕前,应将电解液的密度及液面高度调整到符合使用说明书的规定。
4、 接线柱、导线(连接板)、盖子的维修:必须由生产厂家指定的专业技术人员方可进行。
5、 清洁:电池应保持表面干净,如表面有污物会导致短路,也会造成极柱与连接条腐蚀。清洁时请用湿抹布,否则会产生静电。如箱底部无漏液孔,尽量避免用水冲洗,以免积水过多腐蚀箱体,如箱底部有漏液孔则可用水在空旷地缓缓冲洗。
三、保管
1、 保管场所:不能使之短路;因雨淋导致短路可能产生火灾,并可能产生少量氢气,因此必须将蓄电池存放在通风、阴凉的场所。
2、 废旧的蓄电池:废旧的蓄电池仍然存有电能,应按照使用的蓄电池存放方法进行保管。
四、电解液的操作
1、 检查比重:使用吸入式比重计检查比重,作业时不要让电解液溅洒出来,并要穿戴好保护用具。
2、 除检查以外的操作:应向专业人员咨询,特别是补充电解液时。
3、 电解液泄露:由于电池倾翻、破损导致电解液泄露,应立即进行紧急处理。
五、寿命终期电池的操作
1、 寿命终期电池的操作:电池接近寿命终期时,单格电池内的电解液消减得非常快,应每天补充蒸馏水。
2、 废旧电池的处理:对于废旧电池,抽出电解液,将电池分解。可商谈是否由电池生产厂家回收。
六、 其它注意事项
1、 电池组具有高电压,有触电的危险,保养维护时请带绝缘手套。
2、 使用中电池温度不能超过60℃。
3、 电池表面不能存放任何维修维护工具或其它金属物品等。
4、 当下降到初期容量的80%以下时,应根据定期点检的结果更换新的电池。
5、 电解液溅洒到皮肤上或眼睛:用大量清水冲洗,然后接受专业医生的治疗。
6、 电解液溅洒到衣服:立即脱下衣服,用水冲洗后再用弱碱性皂液冲洗。
7、 电解液泄露:电解液泄露到外部时,立即用石灰、强碳酸苏打或碳酸苏打等进行中和,并用大量的水冲洗。