英国霍克蓄电池NPGEL72-12产品性能/尺寸/厂家/图片
霍克蓄电池GenesisNP系列型号规格参数一览表:
型号 | FR型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) C20 | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 高 |
NP7-12 | NP7-12FR | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.59 | 上置 |
NP9-12 | NP9-12FR | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 102 | 2.70 | 上置 |
NP10-12 | NP10-12FR | 12 | 9.5 | 151 | 65 | 118 | 3.28 | 上置 |
NP12-12 | NP12-12FR | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 100 | 4.06 | 上置 |
NP18-12 | NP18-12FR | 12 | 17.2 | 181 | 76 | 167 | 6.17 | M6 |
NP24-12 | NP24-12FR | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 9.07 | M6 |
NP33-12 | NP33-12FR | 12 | 33.0 | 197 | 131 | 158 | 11.79 | M6 |
NP38-12 | NP38-12FR | 12 | 38.0 | 197 | 165 | 172 | 14.59 | M6 |
NP55-12 | NP55-12FR | 12 | 55.0 | 229 | 138 | 207 | 18.01 | M6 |
NP65-12 | NP65-12FR | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 174 | 23.63 | M6 |
NP75-12 | NP75-12FR | 12 | 75.0 | 259 | 169 | 208 | 26.50 | M6 |
NP90-12 | NP90-12FR | 12 | 90.0 | 304 | 168 | 229 | 31.18 | M6 |
NP100-12 | NP100-12FR | 12 | 100.0 | 329 | 174 | 214 | 32.50 | M6 |
NP120-12 | NP120-12FR | 12 | 120.0 | 407 | 173 | 235 | 38.41 | M6 |
NP150-12 | NP150-12FR | 12 | 150.0 | 483 | 170 | 241 | 43.20 | M6 |
NP200-12 | NP200-12FR | 12 | 200.0 | 522 | 240 | 223 | 64.50 | M8 |
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
● 密闭结构 (Sealed Construction)
● 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)
● 气体再组合 (Gas Recombination)
● 使用免保养 (Maintenance-Free Operation)
● 任何方向可使用 (Operation In Any POSTTTION)
● 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)
● 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)
● 低自行放电-长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
● 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)
● 高回复容量 (High Recovery Capabillity)
电池是UPS的重要部件,在为UPS选用蓄电池时,合理的配置会提升UPS的整体性能、降低UPS的整体成本,在此简述选用铅酸蓄电池的一些注意事项,使UPS与电池能够达到最优化配置,以满足不同应用场所的需求。